Dirigent / Zeitraum | Stadt | Funktion | Theater | Notiz |
Claudio Abbado (*1933) | |||||||||||
26. 06. 33 | Mailand | ||||||||||
Mailand | |||||||||||
1965 | 24. Mär | Atomtod (Giacomo Manzoni) Ur | Piccola Scala
|
| |
Salzburg | |||||||||||
1968 | 28. Jul | Il Barbiere di Siviglia (Gioacchino Rossini) Pr |
|
| |
1968 - 1986 | |||||||||||
Mailand | Musikdirektor | Teatro alla Scala | |||||||||
1968 | 01. Sept | D2 |
|
| |
München | |||||||||||
1971 | 19. Jul | Simone Boccanegra (Giuseppe Verdi) Pr | National-Th.
|
| |
Mailand | |||||||||||
1975 | 04. Apr | Al gran sole carico d'amore (Luigi Nono) Ur | Teatro Lirico
|
| |
1979 - 1988 | |||||||||||
London | Chefdirigent | London Symphony Orchestra | |||||||||
1979 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Wien | |||||||||||
1984 | 22. Mär | Simon Boccanegra (Giuseppe Verdi) Pr |
|
| |
Venedig | |||||||||||
1984 | 25. Sept | Prometeo (Luigi Nono) Ur | Chiesa di San Lorenzo
(25.9.85 Mailand)
|
| |
Mailand | |||||||||||
1985 | 09. Sept | Il Viaggio a Reims (Gioacchino Rossini) EA |
|
| |
1986 - 1991 | |||||||||||
Wien | Musikdirektor | Staatsoper | |||||||||
1986 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Wien | |||||||||||
1988 | 02. Jan | Il Viaggio a Reims (Gioacchino Rossini) EA |
Dat?
|
| |
Wien | |||||||||||
1988 | 08. Mai | Fierrabras (Franz Schubert) EA | Theater an der Wien
|
| |
1989 - 2002 | |||||||||||
Berlin | Künstlerischer Leiter | Berliner Philharmoniker | |||||||||
1989 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1994 - 2002 | |||||||||||
Salzburg | Künstlerischer Leiter | Osterfestspiele | |||||||||
1994 | 01. Mai | D2 |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1998 | 15. Feb | Falstaff (Giuseppe Verdi) Pr | Lindenoper
|
| |
Roberto Abbado | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1981 | 05. Feb | Il Sosia (Flavio Testi) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1987 | 27. Jan | Riccardo III (Flavio Testi) Ur |
Radio
|
| |
München | |||||||||||
1992 | 15. Feb | Don Pasquale (Gaetano Donizetti) Pr | National-Th.
|
| |
Hermann Abendroth (1883 - 1956) | |||||||||||
19. 01. 00 | Frankfurt/M | ||||||||||
29. 05. 56 | |||||||||||
1905 - 1911 | |||||||||||
Lübeck | Kapellmeister | ||||||||||
1905 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1911 - 1914 | |||||||||||
Essen | Musikdirektor | ||||||||||
1911 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1915 - 1934 | |||||||||||
Köln | Gürzenich-Kapellmeister | Gürzenich | |||||||||
1915 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1934 - 1945 | |||||||||||
Leipzig | Gewandhauskapellmeister | Gewandhaus | |||||||||
1934 | 01. Sept | D2 |
bis 29.11.1945
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1943 | 06. Aug | Die Meistersinger von Nürnberg (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
1945 - 1956 | |||||||||||
Weimar | Generalmusikdirektor | Nationaltheater | |||||||||
1945 | 01. Dez | D2 |
|
| |
Otto Ackermann (1909 - 1960) | |||||||||||
15. 10. 09 | Bukarest | ||||||||||
09. 03. 60 | |||||||||||
1953 - 1958 | |||||||||||
Köln | Kapellmeister | Opernhaus | |||||||||
1953 | 01. Jan | D2 |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1955 | 10. Feb | Die Walküre (Richard Wagner) Pr |
|
| |
P.H. Adler | |||||||||||
Brüssel | |||||||||||
1958 | 20. Aug | Maria Golovin (Gian Carlo Menotti) Ur | Théatre de l'Exposition
|
| |
Yuri Ahronowitsch (*1932) | |||||||||||
13. 05. 32 | Leningrad | ||||||||||
München | |||||||||||
1977 | 28. Jul | Eugen Onegin (Peter Iljitsch Tschaikowski) Pr | National-Th.
|
| |
Jonas Alber | |||||||||||
Braunschweig | |||||||||||
2001 | 23. Mär | Wintermärchen (Philippe Boesmans) EA |
|
| |
Herbert Albert | |||||||||||
1937 - 1942 | |||||||||||
Stuttgart | Generalmusikdirektor | Staatsoper | |||||||||
1937 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1946 - 1948 | |||||||||||
Leipzig | Gewandhauskapellmeister | Gewandhaus | |||||||||
1946 | 15. Aug | D2 |
|
| |
Mannheim | |||||||||||
1956 | 11. Okt | Pallas Athene weint (Ernst Krenek) EA |
|
| |
Gerd Albrecht (*1935) | |||||||||||
19. 07. 35 | Essen | ||||||||||
1961 - 1963 | |||||||||||
Mainz | Kapellmeister | ||||||||||
1961 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1963 - 1966 | |||||||||||
Lübeck | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1963 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1966 - 1972 | |||||||||||
Kassel | Kapellmeister | ||||||||||
1966 | 01. Sept | D2 |
|
| |
München | |||||||||||
1966 | 10. Nov | Le Pescatrici (Joseph Haydn) Pr | Cuvilliés Th.
|
| |
1972 - 1974 | |||||||||||
Berlin | Kapellmeister | Deutsche Oper | |||||||||
1972 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1972 | 23. Okt | Elisabeth Tudor (Wolfgang Fortner) Ur | Deutsche Oper
|
| |
Salzburg | |||||||||||
1977 | 06. Aug | Jean d'Arc au bucher (Arthur Honegger) Pr |
|
| |
München | |||||||||||
1978 | 09. Jul | Lear (Aribert Reimann) Ur | Nationaltheater
|
| |
San Francisco | |||||||||||
1981 | 12. Jun | Lear (Aribert Reimann) EA |
|
| |
München | |||||||||||
1982 | 08. Jul | Moses und Aron (Arnold Schönberg) EA | National-Th.
Gastsp. 1962
|
| |
München | |||||||||||
1986 | 07. Jul | Troades (Aribert Reimann) Ur | Nationaltheater
|
| |
1988 - 1997 | |||||||||||
Hamburg | Generalmusikdirektor | Staatsoper | |||||||||
1988 | 01. Sept | D2 |
|
| |
München | |||||||||||
1989 | 04. Nov | Die Jungfrau von Orléans (Peter Iljitsch Tschaikowski) EA | National-Th.
|
| |
München | |||||||||||
1993 | 11. Nov | La Damnation de Faust (Hector Berlioz) EA | National-Th.
|
| |
Hamburg | |||||||||||
1995 | 22. Jun | Historia von D. Johann Fausten (Alfred Schnittke) Ur |
|
| |
Hamburg | |||||||||||
1995 | 24. Sept | Freispruch für Medea (Rolf Liebermann) Ur |
|
| |
Hamburg | |||||||||||
1996 | 06. Okt | Der König Kandaules (Alexander von Zemlinsky) Ur | Staatsoper
|
| |
George Alexander Albrecht (*1935) | |||||||||||
15. 02. 35 | Bremen | ||||||||||
1965 - 1990 | |||||||||||
Hannover | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1965 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1996 - 2001 | |||||||||||
Weimar | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1996 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Weimar | |||||||||||
1999 | 10. Jul | Caroline (Michael Obst) Ur | Nationaltheater
|
| |
Marc Albrecht | |||||||||||
1995 - | |||||||||||
Darmstadt | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1995 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Dresden | |||||||||||
1998 | 25. Mai | Thomas Chatterton (Matthias Pintscher) Ur | Semperoper
|
| |
Dresden | |||||||||||
2001 | 27. Mär | Celan (Peter Ruzicka) Ur | Semperoper
|
| |
Berlin | |||||||||||
2002 | 29. Jun | Saint François d'Assise (Olivier Messiaen) Pr | Deutsche Oper
|
| |
Cesare Alfieri | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1982 | 07. Jun | La serva padrona (Giovanni Battista Pergolesi) Pr |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1982 | 07. Jun | La serva padrona (Giovanni Battista Pergolesi) Pr |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1982 | 07. Jun | Stabat mater (Giovanni Battista Pergolesi) Pr |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1982 | 07. Jun | Stabat mater (Giovanni Battista Pergolesi) Pr |
|
| |
Walter Althammer | |||||||||||
München | |||||||||||
1988 | 20. Mär | Pollicino (Hans Werner Henze) EA | Prinzregenten Th.
|
| |
Hans Altmann | |||||||||||
München | |||||||||||
1942 | 30. Apr | Der Evangelimann (Wilhelm Kienzl) Pr | National-Th.
|
| |
Richard Amner | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1980 | 15. Feb | Il Ré pastore (Wolfgang Amadeus Mozart) Pr |
|
| |
Giancarlo Andretta | |||||||||||
Wien | |||||||||||
2001 | 22. Mär | Attila (Giuseppe Verdi) Pr | Konzerthaus
|
| |
Kopenhagen | |||||||||||
2001 | 08. Dez | Rejsen til Reims (Gioacchino Rossini) EA |
|
| |
zz Angelini | |||||||||||
Rom | |||||||||||
1853 | 19. Jan | Il Trovatore (Giuseppe Verdi) Ur | Teatro Apollo
|
| |
Alexander Anissimov | |||||||||||
Berlin | |||||||||||
2001 | 29. Apr | Boris Godunow (Modest Mussorgski) Pr | Komische Oper
|
| |
Ernest Ansermet (1883 - 1969) | |||||||||||
11. 11. 00 | Vevey | ||||||||||
20. 02. 69 | |||||||||||
Lausanne | |||||||||||
1918 | 28. Sept | L'Histoire du Soldat (Igor Strawinsky) Ur |
|
| |
Paris | |||||||||||
1922 | 18. Mai | Renard - Bayka (Igor Strawinsky) Ur | Grand Opéra
|
| |
Brüssel | |||||||||||
1930 | 13. Dez | Psalmensinfonie (Igor Strawinsky) Ur |
|
| |
Wien | |||||||||||
1956 | 17. Jun | Le Tempest (Frank Martin) Ur | Staatsoper
|
| |
Maurizio Arena | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1971 | 23. Dez | Amahl und die nächtlichen Besucher (Gian Carlo Menotti) Pr |
|
| |
Spiros Argiris | |||||||||||
1988 - 1990 | |||||||||||
Nizza | Musikkirektor | ||||||||||
1988 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Howard Arman | |||||||||||
Wien | |||||||||||
1999 | 13. Nov | Der Zarewitsch (Franz Lehár) Pr | Volksoper
|
| |
Innsbruck | |||||||||||
2000 | 05. Feb | Partenope (Georg Friedrich Händel) EA |
|
| |
Richard Armstrong | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1989 | 20. Mai | Falstaff (Giuseppe Verdi) Pr |
|
| |
Philippe Auguin | |||||||||||
1998 - | |||||||||||
Nürnberg | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1998 | 01. Sept | D2 |
|
| |
München | |||||||||||
2001 | 28. Jul | Irische Legende (Werner Egk) Pr | Nationaltheater
|
| |
Konrad Bach | |||||||||||
Rudolstadt | |||||||||||
1993 | 10. Jul | Schwarzschwanenreich (Siegfried Wagner) EA |
|
| |
Rudolstadt | |||||||||||
1994 | 10. Jun | Wahnopfer (Siegfried Wagner) Ur | Schloß Heidecksburg
|
| |
Christian Badea | |||||||||||
Wien | |||||||||||
1993 | 20. Dez | Les Contes d'Hoffmann (Jacques Offenbach) Pr | Staatsoper
|
| |
Gert Bahner | |||||||||||
Chemnitz | |||||||||||
1964 | 23. Mai | Lazarillo von Tormes (Siegfried Matthus) Ur |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1967 | 05. Nov | Der letzte Schuß (Siegfried Matthus) Ur | Komische Oper
|
| |
1969 - 1979 | |||||||||||
Leipzig | Generalmusikdirektor | Oper | |||||||||
1969 | 01. Jan | D2 |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1972 | 16. Apr | Noch einen Löffel Gift, Liebling? (Siegfried Matthus) Ur | Komische Oper
|
| |
Michael Balling (1866 - 1925) | |||||||||||
28. 08. 00 | Heidingsfeld | ||||||||||
01. 09. 25 | |||||||||||
Bayreuth | |||||||||||
1904 | 30. Jul | Parsifal (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1906 | 05. Aug | Tristan und Isolde (Richard Wagner) W | Festspielhaus
Dat?
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1909 | 25. Jul | Das Rheingold (Richard Wagner) W |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1909 | 26. Jul | Die Walküre (Richard Wagner) W |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1909 | 27. Jul | Siegfried (Richard Wagner) W |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1909 | 28. Jul | Götterdämmerung (Richard Wagner) W |
|
| |
1919 - 1925 | |||||||||||
Darmstadt | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1919 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1924 | 25. Jul | Das Rheingold (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1924 | 26. Jul | Die Walküre (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1924 | 28. Jul | Siegfried (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1924 | 29. Jul | Götterdämmerung (Richard Wagner) Pr |
|
| |
zz Ban | |||||||||||
Berlin | |||||||||||
1999 | 23. Jan | Orpheus in der Unterwelt (Jacques Offenbach) Pr | Komische Oper
|
| |
Adriano Maria Barbieri | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1980 | 15. Feb | La serva padrona (Giovanni Battista Pergolesi) Pr |
|
| |
Daniel Barenboim (*1942) | |||||||||||
15. 11. 42 | Buenos Aires | ||||||||||
Bayreuth | |||||||||||
1981 | 25. Jul | Tristan und Isolde (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1982 | 22. Mär | Aida (Giuseppe Verdi) Pr | Deutsche Oper
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1987 | 26. Jul | Parsifal (Richard Wagner) W |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1988 | 27. Jul | Das Rheingold (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1988 | 28. Jul | Die Walküre (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1988 | 30. Jul | Siegfried (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1988 | 01. Aug | Götterdämmerung (Richard Wagner) Pr |
|
| |
München | |||||||||||
1989 | 19. Mär | Parsifal (Richard Wagner) Pr | Herkulessaal
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1993 | 25. Jul | Tristan und Isolde (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Salzburg | |||||||||||
1994 | 28. Jul | Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart) Pr |
|
| |
Wien | |||||||||||
1996 | 08. Jun | Die Walküre (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1996 | 25. Jul | Die Meistersinger von Nürnberg (Richard Wagner) Pr |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1999 | 16. Sept | Von heute auf morgen (Arnold Schönberg) EA | Lindenoper
|
| |
Berlin | |||||||||||
2000 | 18. Apr | The Last Supper (Harrison Birtwistle) EA | Lindenoper
|
| |
Niksa Bareza | |||||||||||
1981 - 1990 | |||||||||||
Graz | Chefdirigent | ||||||||||
1981 | 01. Sept | D2 |
|
| |
2001 - | |||||||||||
Chemnitz | Generalmusikdirektor | ||||||||||
2001 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Bruno Bartoletti | |||||||||||
Florenz | |||||||||||
1957 | 11. Mai | Il Figliuol prodigo (Gian Francesco Malipiero) Ur | Teatro della Pergola
|
| |
Florenz | |||||||||||
1957 | 11. Mai | Venere prigionera (Gian Francesco Malipiero) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1959 | 17. Mär | La Scuola Delle Mogli (Vilgilio Mortari) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1960 | 28. Mär | Der Revisor (Werner Egk) EA |
|
| |
1964 - 2000 | |||||||||||
Chicago | Kapellmeister | Civic Opera House | |||||||||
1964 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1972 | 31. Jan | Il naso (Dimitri Schostakowitsch) EA |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1973 | 19. Mai | La condanna di lucullo (Paul Dessau) EA |
|
| |
München | |||||||||||
1980 | 20. Dez | La Cenerentola (Gioacchino Rossini) Pr | National-Th.
|
| |
1988 - | |||||||||||
Florenz | Kapellmeister | ||||||||||
1988 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Arthur Bauckner | |||||||||||
München | |||||||||||
1934 | 04. Feb | Das verwunschene Schloß (Karl Millöcker) Pr | National-Th.
EA 1880 am Gärtnerplatz
|
| |
Serge Baudo (*1927) | |||||||||||
16. 07. 27 | Marseille | ||||||||||
Mailand | |||||||||||
1962 | 19. Apr | Pelléas et Mélisande (Claude Debussy) Pr |
|
| |
1969 - 1971 | |||||||||||
Lyon | Musikdirektor | ||||||||||
1969 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Wien | |||||||||||
1971 | 20. Nov | Manon (Jules Massenet) Pr |
|
| |
Otto Beatus | |||||||||||
Wuppertal | |||||||||||
1996 | 08. Jun | Und Pippa tanzt ( Beatus (Rockmusik)) Ur | Schauspielh.
|
| |
Antony Beaumont | |||||||||||
München | |||||||||||
1991 | 20. Nov | Das Traumfresserchen (Wilfried Hiller) EA | Marstall-Th.
|
| |
München | |||||||||||
1992 | 03. Dez | Der Kaiser von Atlantis (Viktor Ullmann) EA | Cuvilliés Th.
|
| |
München | |||||||||||
1993 | 04. Apr | Arlecchino (Ferruccio Busoni) EA | Prinzregenten-Th.
|
| |
Frank Beermann | |||||||||||
Darmstadt | |||||||||||
1993 | 14. Feb | Vanessa (Samuel Barber) EA |
|
| |
Freiburg | |||||||||||
1995 | 26. Mai | Orlando furioso (Antonio Vivaldi) EA |
|
| |
Freiburg | |||||||||||
1997 | 12. Apr | Die Eroberung von Mexiko (Wolfgang Rihm) EA | Th. im Park
|
| |
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) | |||||||||||
16. 12. 00 | Bonn | ||||||||||
26. 03. 00 | |||||||||||
Wien | |||||||||||
1800 | 02. Apr | Symphonie Nr. 1 (Ludwig van Beethoven) Ur | Altes Hofburgtheater
|
| |
Wien | |||||||||||
1800 | 02. Apr | Klavierkonzert Nr. 1 (Ludwig van Beethoven) Ur |
|
| |
Wien | |||||||||||
1805 | 07. Apr | Symphonie Nr. 3 (Ludwig van Beethoven) Ur | Theater an der Wien
|
| |
Wien | |||||||||||
1805 | 20. Nov | Leonore (Ludwig van Beethoven) Ur | Theater an der Wien
|
| |
Wien | |||||||||||
1814 | 27. Feb | Symphonie Nr. 8 (Ludwig van Beethoven) Ur | Gr. Redoutensaal
|
| |
Wien | |||||||||||
1814 | 23. Mai | Fidelio (Ludwig van Beethoven) Ur | Kärntnerthor-Th.
mit Ouvert. "Die Ruinen von Athen"
|
| |
Franz Beidler | |||||||||||
Bayreuth | |||||||||||
1904 | 01. Jul | Das Rheingold (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1904 | 02. Jul | Die Walküre (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1904 | 03. Jul | Siegfried (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1904 | 04. Jul | Götterdämmerung (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
Bayreuth | |||||||||||
1906 | 30. Aug | Parsifal (Richard Wagner) W |
Dat?
|
| |
Miro Belamaric | |||||||||||
Karlsruhe | |||||||||||
1993 | 03. Apr | Geschichten a.d.Wiener Wald (Miro Belamaric) Ur |
|
| |
Piero Bellugi | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1962 | 16. Jan | Serse (Georg Friedrich Händel) EA |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1963 | 08. Feb | Il Linguaggio dei fiori ossìa Dona Rosita nubile (Renzo Rossellini) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1967 | 31. Mai | Die glückliche Hand (Arnold Schönberg) EA |
|
| |
Daniele Beltrami | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1961 | 10. Mär | Maria egiziaca (Ottorino Respighi) Pr |
|
| |
Gisèle Ben Dor | |||||||||||
Genf | |||||||||||
2000 | 12. Sept | Beatrix Cenci (Alberto Ginastera) EA |
|
| |
Heinrich Bender | |||||||||||
München | |||||||||||
1960 | 25. Feb | Simplicius Simplicissimus (Karl Amadeus Hartmann) Pr | Cuvilliés Th.
|
| |
München | |||||||||||
1960 | 25. Feb | Seraphine (Die stumme Apothekerin) (Heinrich Sutermeister) Ur | Cuvilliés-Th.
|
| |
München | |||||||||||
1960 | 01. Dez | Die Schule der Frauen (Rolf Liebermann) EA | Cuvilliés Th.
|
| |
Schwetzingen | |||||||||||
1961 | 20. Mai | Elegie für junge Liebende (Hans Werner Henze) Ur | Schloßtheater
|
| |
München | |||||||||||
1967 | 20. Jan | Anna Bolena (Gaetano Donizetti) EA | National-Th.
|
| |
München | |||||||||||
1968 | 22. Nov | Romeo und Julia (Sergei Prokofjew) EA | National-Th.
|
| |
München | |||||||||||
1985 | 08. Nov | Night (Lorenzo Ferrero) Ur | Marstall-Th.
|
| |
Maurizio Benini | |||||||||||
Berlin | |||||||||||
1999 | 20. Nov | La Traviata (Giuseppe Verdi) Pr | Deutsche Oper
|
| |
Mailand | |||||||||||
2001 | 14. Jan | La Sonnambula (Vincenzo Bellini) Pr |
|
| |
Golo Berg | |||||||||||
1998 - | |||||||||||
Hof/S | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1998 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Luciano Berio | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1963 | 06. Mai | Passaggio (Luciano Berio) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1973 | 16. Feb | Laborintus II (Luciano Berio) EA |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1974 | 25. Mär | Calmo (Luciano Berio) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1974 | 25. Mär | Satyricon (Bruno Maderna) Ur |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1982 | 09. Mär | La vera storia (Luciano Berio) Ur |
|
| |
Hector Berlioz (1803 - 1869) | |||||||||||
11. 12. 00 | La Cote-Saint-André | ||||||||||
08. 03. 00 | |||||||||||
Paris | |||||||||||
1846 | 06. Dez | La Damnation de Faust (Hector Berlioz) Ur | Opéra Comique
|
| |
Paris | |||||||||||
1855 | 30. Apr | Te Deum (Hector Berlioz) Ur | Èglise Saint-Eustache
|
| |
Weimar | |||||||||||
1856 | 01. Mär | La Damnation de Faust (Hector Berlioz) EA |
|
| |
Massimo de Bernardt | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1980 | 09. Dez | Le Racine (Sylvano Bussotti) Ur |
|
| |
Dietfried Bernet | |||||||||||
1973 - 1977 | |||||||||||
Mainz | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1973 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Wien | |||||||||||
1993 | 07. Apr | Die Fledermaus (Johann Strauß (Sohn)) Pr | Kammeroper
|
| |
Leonard Bernstein (1918 - 1990) | |||||||||||
25. 08. 18 | Lawrence | ||||||||||
14. 10. 90 | |||||||||||
Mailand | |||||||||||
1953 | 10. Dez | Medea (Luigi Cherubini) Pr | Teatro alla Scala
|
| |
Mailand | |||||||||||
1955 | 05. Mär | La Sonnambula (Vincenzo Bellini) Pr | Teatro alla Scala
|
| |
Wien | |||||||||||
1966 | 14. Mär | Falstaff (Giuseppe Verdi) Pr |
|
| |
Gary Bertini (*1927) | |||||||||||
01. 05. 27 | Briceni | ||||||||||
Hamburg | |||||||||||
1971 | 09. Nov | Ashmedai (Josef Tal) Ur | Staatsoper
|
| |
München | |||||||||||
1976 | 26. Jul | Die Versuchung (Josef Tal) Ur | Nationaltheater
|
| |
1987 - 1993 | |||||||||||
Frankfurt/M | Generalmusikdirektor | Städt. Oper | |||||||||
1987 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Mailand | |||||||||||
1989 | 16. Mai | Doktor Faustus (Giacomo Manzoni) Ur |
Radio
|
| |
1994 - 1997 | |||||||||||
Tel Aviv | Generalmusikdirektor | ||||||||||
1994 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Wien | |||||||||||
1997 | 12. Mai | Die drei Pintos (Carl Maria von Weber) Pr | Konzerthaus
|
| |
1997 - 1999 | |||||||||||
Rom | Musikdirektor | Teatro dell'Opera | |||||||||
1997 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Paris | |||||||||||
1998 | 16. Mai | Salammbô (Philippe Fénelon) Ur | Opéra Bastille
|
| |
Rudolf Bibl | |||||||||||
Wien | |||||||||||
1997 | 13. Sept | Der fidele Bauer (Leo Fall) Pr | Volksoper
|
| |
Harry Bicket | |||||||||||
München | |||||||||||
2000 | 10. Jul | Rinaldo (Georg Friedrich Händel) EA | Prinzregenten Th.
|
| |
Bertrand de Billy | |||||||||||
Wien | |||||||||||
1996 | 14. Dez | Cardillac (Paul Hindemith) R |
|
| |
Wien | |||||||||||
1996 | 14. Dez | La Périchole (Jacques Offenbach) Pr | Volksoper
|
| |
1999 - | |||||||||||
Barcelona | Dirigent | ||||||||||
1999 | 01. Jun | D2 |
|
| |
Erich Binder | |||||||||||
Berlin | |||||||||||
1993 | 02. Mai | Le Convenienze ed inconvenienze (Gaetano Donizetti) Pr |
|
| |
Ulf Björlin | |||||||||||
München | |||||||||||
1969 | 02. Nov | Thérèse - ein Traum (Lars Johan Werle) Pr | Residenztheater
|
| |
Leo Blech (1871 - 1958) | |||||||||||
21. 04. 00 | Aachen | ||||||||||
25. 08. 58 | |||||||||||
1893 - 1898 | |||||||||||
Aachen | Kapellmeister | Volksoper | |||||||||
1893 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1899 - 1906 | |||||||||||
Prag | Kapellmeister | Deutsches Theater | |||||||||
1899 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Prag | |||||||||||
1903 | 15. Nov | Tiefland (Eugène d'Albert) Ur | Deutsches Theater
|
| |
1906 - 1923 | |||||||||||
Berlin | Hofkapellmeister (ab 1913 Generalmusikdirektor) | Hofoper | |||||||||
1906 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1916 | 01. Nov | Ariadne auf Naxos (Richard Strauss) EA | Hofoper
|
| |
1925 | |||||||||||
Wien | Kapellmeister | Volksoper | |||||||||
1925 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1923 - 1937 | |||||||||||
Berlin | Kapellmeister | Deutsches Opernhaus und Staatsoper | |||||||||
1926 | 02. Sept | D2 |
|
| |
Berlin | |||||||||||
1928 | 05. Okt | Die Ägyptische Helena (Richard Strauss) EA | Lindenoper
|
| |
1949 - 1953 | |||||||||||
Berlin | Generalmusikdirektor | Städtische Oper | |||||||||
1949 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Herbert Blomstedt (*1927) | |||||||||||
11. 07. 27 | Springfield | ||||||||||
1975 - 1985 | |||||||||||
Dresden | Generalmusikdirektor | Staatsoper | |||||||||
1975 | 01. Sept | D2 |
|
| |
1998 - 2005 | |||||||||||
Leipzig | Gewandhauskapellmeister | Gewandhaus | |||||||||
1998 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Theodore Bloomfield (*1923) | |||||||||||
14. 06. 23 | Cleveland | ||||||||||
Hamburg | |||||||||||
1965 | 06. Apr | Das Lächeln am Fuße der Leiter (Antonio Gino Bibalo) Ur |
|
| |
1966 - 1968 | |||||||||||
Frankfurt/M | Generalmusikdirektor | Städt. Oper | |||||||||
1966 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Artur Bodanzky (1877 - 1939) | |||||||||||
16. 12. 00 | Wien | ||||||||||
23. 11. 39 | |||||||||||
1909 - 1915 | |||||||||||
Mannheim | Kapellmeister | Nationaltheater | |||||||||
1909 | 01. Sept | D2 |
|
| |
Michael Boder | |||||||||||
1988 - | |||||||||||
Basel | Kapellmeister | ||||||||||
1988 | 01. Sept | D2 |
|
| |
München | |||||||||||
1991 | 06. Jul | Ubu Rex (Krzysztof Penderecki) Ur | Nationaltheater
|
| |
Berlin | |||||||||||
1992 | 02. Sept | Neues vom Tage (Paul Hindemith) R | Lindenoper
|
| |
Berlin | |||||||||||
1992 | 02. Sept | Das Schloß (Aribert Reimann) Ur | Deutsche Oper
|
| |
München | |||||||||||
1995 | 27. Jul | Das Schloß (Aribert Reimann) EA | National-Th.
|
| |
