| Datum/Ort / Komponist/Werk/Besetzung | Spa - UA/Pr/WA/R Bühne Datum/Zeit |
|---|
| Freitag, 09. Februar 2001 | ||||||
| Augsburg | O | |||||
| Richard Strauss (1864 - 1949) | ||||||
| Der Rosenkavalier | ||||||
UA 1911 Dresden Semperoper
| Wien, Z.Zt. Maria Theresias
| Peter Leonard
| Ulrich Peters - Christian Floeren | 09. Feb
| Elisabeth Werres - - - - - - - | 19:00
| |
| Pforzheim | B Podium | |||||
| Sterago | ||||||
| Manche mögen's heiß | ||||||
|
|
| 09. Feb
| - - - - - - - | 20:00
| |
| Ulm | O | |||||
| Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | ||||||
| Die Zauberflöte | ||||||
UA 1791 Wien Freihaustheater
| Märchenland
| James Allen Gähres
| Ansgar Haag - Klaus Hellenstein | 09. Feb
| - - - - - - - | 20:00
| |
| Samstag, 10. Februar 2001 | ||||||
| Pforzheim | O | |||||
| Giacomo Puccini (1858 - 1924) | ||||||
| Turandot | ||||||
UA 1926 Mailand Teatro alla Scala
| Peking, in sagenhafter Zeit
|
| 10. Feb
| - - - - - - - | 19:30
| |
| Pforzheim | B Podium | |||||
| Sterago | ||||||
| Manche mögen's heiß | ||||||
|
|
| 10. Feb
| - - - - - - - | 20:00
| |
| Sonntag, 11. Februar 2001 | ||||||
| Ulm | B | |||||
| Ballett | ||||||
| Haydn | ||||||
|
| Wolf-Michael Storz
| 11. Feb
| - - - - - - - | 14:00
| |
| Augsburg | Ot | |||||
| Franz Lehár (1870 - 1948) | ||||||
| Das Land des Lächelns | ||||||
UA 1929 Berlin
|
| Henning Kussel
| Christian von Goetz - Gabriele Jaenicke | 11. Feb
| - - - - - - - | 19:00
| |
| Pforzheim | O | |||||
| Gaetano Donizetti (1797 - 1848) | ||||||
| Der Liebestrank | ||||||
| L'Elisir d'amore | ||||||
UA 1832 Mailand Teatro della Canobbiana
| Italien, Anf. 19. Jahrh.
|
| 11. Feb
| - - - - - - - | 19:30
| |
| Pforzheim | B Podium | |||||
| Sterago | ||||||
| Manche mögen's heiß | ||||||
|
|
| 11. Feb
| - - - - - - - | 20:00
| |
|
|
|
|
| |