| Datum/Ort / Komponist/Werk/Besetzung | Spa - UA/Pr/WA/R Bühne Datum/Zeit |
|---|
| Freitag, 16. Februar 2001 | ||||||
| Darmstadt | O | |||||
| Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) | ||||||
| Alcina | ||||||
UA 1735 London Covent Garden
| Zauberland, während der Kreuzzüge
| Ian Watson
| 16. Feb
| - - - - - - - | 19:30
| |
| Frankfurt/M | O | |||||
| Wolfgang Rihm (*1952) | ||||||
| Die Eroberung von Mexiko | ||||||
UA 1992 Hamburg
| Mexico, 1512
| Markus Stenz
| Nicolas Brieger - Hermann Feuchter | 16. Feb
| David Pittman-Jennings - Annette Elster - Caroline Stein - Elizabeth Laurence - - - - | 19:30
| |
| Samstag, 17. Februar 2001 | ||||||
| Darmstadt | O | |||||
| Giuseppe Verdi (1813 - 1901) | ||||||
| I Vespri siciliani | ||||||
| Die sizilianische Vesper | ||||||
UA 1855 Paris Grand Opéra
| Palermo, 1282
| Hans Drewanz
| 17. Feb
| - - - - - - - | 19:30
| |
| Frankfurt/M | O WA | |||||
| Giuseppe Verdi (1813 - 1901) | ||||||
| Luisa Miller | ||||||
UA 1849 Neapel San Carlo
| Tirol, 18. Jahrh.
| Carlo Franci
| Christoph Marthaler - Anna Viebrock | 17. Feb
| Andreas Macco - Jorge Perdigón - Elzbieta Ardam - Umberto Chiummo - n - Gunnel Bohman - - | 19:30
| |
| Gießen | O P | |||||
| Leos Janácek (1854 - 1928) | ||||||
| Sárka | ||||||
UA 1925 Brünn
| Sagenhafte tchechische Vozeit
| Stefan Malzew
| Christian Marten-Molnár - Nikolaus Porz | 17. Feb
| - - - - - - - | 19:30
| |
| Sonntag, 18. Februar 2001 | ||||||
| Darmstadt | Ka Haus der Geschichte | |||||
| Konzert | ||||||
|
|
| 18. Feb
| - - - - - - - | 11:00
| |
| Darmstadt | O | |||||
| Jacques Offenbach (1819 - 1880) | ||||||
| Les Contes d'Hoffmann | ||||||
| Hoffmanns Erzählungen | ||||||
UA 1881 Paris Opéra Comique
| 19. Jahrh.
| Ian Watson
| 18. Feb
| - - - - - - - | 19:30
| |
| Frankfurt/M | O P Alte Oper | |||||
| Giuseppe Verdi (1813 - 1901) | ||||||
| Attila | ||||||
UA 1846 Venedig Teatro Fenice
| Aquilea, 425 n.Chr.
| Paolo Carignani
| 18. Feb
| Roberto Scandiuzzi - Renato Bruson - Michèle Crider - Martin Thompson - Peter Marsh - Magnus Baldvinsson - - | 19:30
| |
|
|
|
|
| |