| Grazyna Bacewicz (1909 - 1969) | ||
| Three Pieces | ||
| B | ||
| W 1 | ||
| Grazyna Bacewicz (1909 - 1969) |
| Heinrich Bach (1615 - 1692) | ||
| Ich danke dir, Gott | ||
| Kantate | ||
| Ch | ||
| W 901 | ||
| Heinrich Bach (1615 - 1692) |
| Johann Ludwig Bach (1677 - 1731) | ||
| Ja, mir hast du Arbeit gemacht | ||
| Kantate | ||
| Ch | ||
| W 901 | ||
| Johann Ludwig Bach (1677 - 1731) |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | ||
| Wie schön leuchtet der Morgenstern | ||
| Kantate zu Mariae Verkündigung | ||
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 1 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ach Gott, vom Himmel sieh darein | ||
| Kantate zum 2. Sonntag nach Trinitatis | ||
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 2 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ach Gott, wie manches Herzeleid | ||
| Kantate zum 2. Sonntag nach Epiphanias | ||
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 3 | 1735 - 1744 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Christ lag in Todesbanden | ||
| Kantate zum 1. Osterfesttag | ||
| 1707 | ||
| Ch | ||
| BWV 4 | wahrsch. vor 1714 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wo soll ich fliehen hin | ||
| Kantate zum 19. Sonntag nach Trinitatis | ||
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 5 | wahrsch. 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Bleib bei uns, denn es will Abend werden | ||
| Kantate zum 2. Osterfesttag | ||
| 1736 | ||
| Ch | ||
| BWV 6 | um 1736 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Christ unser Herr zum Jordan kam | ||
| Kantate zum Johannistag | ||
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 7 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Liebster Gott, wenn werd ich sterben | ||
| Kantate zum 16. Sonntag nach Trinitatis | ||
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 8 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Es ist das Heil uns kommen her | ||
| Kantate zum 6. Sonntag nach Trinitatis | ||
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 9 | nach 1731 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Meine Seel erhebt den Herren | ||
| Kantate zu Mariae Heimsuchung | ||
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 10 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Lobet Gott in seinen Reichen | Himmelfahrts-Oratorium | |
| Kantate | zum Fest Christi Himmelfahrt | |
| 1736 | ||
| Ch | ||
| BWV 11 | 1734 - 36 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen | ||
| Kantate | zum Sonntag Jubilate | |
| 1714 | ||
| Ch | ||
| BWV 12 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Meine Säufzer, meine Tränen | ||
| Kantate | zum 2. Sonntag nach Epiphanias | |
| 1740 | ||
| Ch | ||
| BWV 13 | um 1740 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | ||
| Kantate | zum 4. Sonntag nach Epiphanias | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 14 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen | ||
| Kantate | zum 1. Osterfesttag | |
| 1703 | ||
| Ch | ||
| BWV 15 | wahrsch. 1703 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr Gott, dich loben wir | ||
| Kantate | zum Neujahrstag | |
| 1724 | ||
| Ch | ||
| BWV 16 | wahrsch. 1724 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer Dank opfert, der preiset mich | ||
| Kantate | zum 14. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 17 | um 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt | ||
| Kantate | zum Sonntag Sexagesimae | |
| 1714 | ||
| Ch | ||
| BWV 18 | um 1714 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Es hub sich ein Streit | ||
| Kantate | zum Michaelistag | |
| 1726 | ||
| Ch | ||
| BWV 19 | 1725 - 26 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| O Ewigkeit, du Donnerwort | ||
| Kantate | zum 1. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 20 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich hatte viel Bekümmernis | ||
| Kantate | zum 3. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1714 | ||
| Ch | ||
| BWV 21 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Jesus nahm zu sich die Zwölfe | ||
| Kantate | zum Sonntag Estomihi | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 22 | Probestück zur Bewerbung um das Thomaskantorat | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Du wahrer Gott und Davids Sohn | ||
| Kantate | zum Sonntag Estomihi | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 23 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ein ungefärbt Gemüte | ||
| Kantate | zum 4. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 24 | wahrsch. 1723 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe | ||
| Kantate | zum 14. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 25 | um 1731 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ach wie flüchtig, ach wie nichtig | ||
| Kantate | zum 24. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 26 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer weiß, wie nahe mir mein Ende | ||
| Kantate | zum 16. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 27 | wahrsch. 1731 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende | ||
| Kantate | zum Sonntag nach Weihnachten | |
| 1736 | ||
| Ch | ||
| BWV 28 | wahrsch 1736 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wir danken die, Gott, wir danken dir | ||
| Kantate | Ratswechsel | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 29 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Freue dich, erlöste Schar | ||
| Kantate | zum Johannistag | |
| 1738 | ||
| Ch | ||
| BWV 30 | wahrsch. 1738 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret | ||
| Kantate | zum 1. Osterfesttag | |
| 1715 | ||
| Ch | ||
| BWV 31 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Liebster Jesu, mein Verlangen | ||
| Kantate | zum 1. Sonntag nach Epiphanias | |
| 1740 | ||
| Ch | ||
| BWV 32 | 1738/40 Umarbeitung? | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Allein zu Ddir, Herr Jesu Christ | ||
| Kantate | zum 13. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 33 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe | ||
| Kantate | zum 1. Pfingstfesttag | |
| 1741 | ||
| Ch | ||
| BWV 34 | 1740 - 41 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Geist und Seele wird verwirret | ||
| Kantate | zum 12. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 35 | wahrsch. 1731 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Schwinget freudig euch empor | ||
| Kantate | zum 1. Advent | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 36 | wahrscheinlich 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer das gläubet und getauft wird | ||
| Kantate | zum Fest Christi Himmelfahrt | |
| 1728 | ||
| Ch | ||
| BWV 37 | 1727/28 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Aus tiefer Not schrei ich zu dir | ||
| Kantate | zum 21. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 38 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Brich den Hungrigen dein Brot | ||
| Kantate | zum 1. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 39 | wahrsch. 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Dazu ist erschienen der Sohn Gottes | ||
| Kantate | zum 2. Weihnachtsfesttag | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 40 | wahrsch. 1723 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Jesu, nun sei gepreiset | ||
| Kantate | zum Neujahrstag | |
| 1736 | ||
| Ch | ||
| BWV 41 | um 1736 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Am Abend aber desselben Sabbats | ||
| Kantate | zum Sonntag Quasimodogeniti | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 42 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gott fähret auf mit Jauchzen | ||
| Kantate | zum Fest Christi Himmelfahrt | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 43 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Sie werden euch in den Bann tun | ||
| Kantate | zum Sonntag Exaudi | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 44 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist | ||
| Kantate | zum 8. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 45 | um 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei | ||
| Kantate | zum 10. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 46 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget werden | ||
| Kantate | zum 17. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1730 | ||
| Ch | ||
| BWV 47 | wahrsch. 1730 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen | ||
| Kantate | zum 19. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 48 | um 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich geh und suche mit Verlangen | ||
| Kantate | zum 20. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 49 | 1731/32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Nun ist das Heil und die Kraft | ||
| Kantate | zum Michaelifest | |
| 1740 | ||
| Ch | ||
| BWV 50 | um 1740 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Jauchzet Gott in allen Landen | ||
| Kantate | zum 15. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 51 | um 1731/32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Falsche Welt, dir trau ich nicht | ||
| Kantate | zum 23. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1730 | ||
| Ch | ||
| BWV 52 | um 1730 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Schlage doch gewünschte Stunde | ||
| Kantate | ||
| Ch | ||
| BWV 53 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Widerstehe doch der Sünde | ||
| Kantate | zum 7. Sonntag nach Trinitatis | |
| Ch | ||
| BWV 54 | vermutl. schon Weimar | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich armer Mensch, ich Sündenknecht | ||
| Kantate | zum 22. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 55 | wahrsch. 1731/32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich will den Kreuzstab gerne tragen | ||
| Kantate | zum 19. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 56 | 1731/32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Selig ist der Mann | ||
| Kantate | zum 2. Weihnachtsfesttag | |
| 1740 | ||
| Ch | ||
| BWV 57 | um 1740 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ach Gott, wie manches Herzeleid | ||
| Kantate | zum Sonntag nach Neujahr | |
| 1733 | ||
| Ch | ||
| BWV 58 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer mich liebet, der wird mein Wort halten | ||
| Kantate | zum 1. Pfingstfesttag | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 59 | nach 1723 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| O Ewigkeit, du Donnerwort | ||
| Kantate | zum 24. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 60 | wahrsch. 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Nun komm, der Heiden Heiland | ||
| Kantate | zum 1. Advent | |
| 1714 | ||
| Ch | ||
| BWV 61 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Nun komm, der Heiden Heiland | ||
| Kantate | zum 1. Advent | |
| 1736 | ||
| Ch | ||
| BWV 62 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Christen, ätzet diesen Tag | ||
| Kantate | zum 1. Weinachtsfesttag | |
| 1716 | ||
| Ch | ||
| BWV 63 | vor 1716 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget | ||
| Kantate | zum 3. Weihnachtsfesttag | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 64 | wahrsch 1723 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Sie werden aus Saba alle kommen | ||
| Kantate | zum Fest Epiphanias | |
| 1724 | ||
| Ch | ||
| BWV 65 | wahrsch. 1724 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Erfreut euch, ihr Herzen | ||
| Kantate | zum 2. Osterfesttag | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 66 | Umarb. einer früheren Fassung | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Halt im Gedächtnis Jesum Christ | ||
| Kantate | zum Sonntag Quasimodogeniti | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 67 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Also hat Gott die Welt geliebt | ||
| Kantate | zum 2. Pfingstfesttag | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 68 | wahrsch. 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Lobe den Herren, meine Seele | ||
| Kantate | zum 12. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1724 | ||
| Ch | ||
| BWV 69 | vgl. 68a von 1730 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wachet! betet! betet! wachet! | ||
| Kantate | zum 26. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 70 | um 1723 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gott ist mein König | ||
| Kantate | Ratswechsel | |
| 1708 | ||
| Ch | ||
| BWV 71 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Alles nur nach Gottes Willen | ||
| Kantate | zum 3. Sonntag nach Epiphanias | |
| Ch | ||
| BWV 72 | wahrsch. erste Leipziger Periode | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr, wie du willst, so schicks mit mir | ||
| Kantate | zum 3. Sonntag nach Epiphanias | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 73 | 1723 - 1727 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer mich liebet, der wird mein Wort halten | ||
| Kantate | zum 1. Pfingstfesttag | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 74 | 1731 - 35 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Die Elenden sollen essen | ||
| Kantate | zum 1. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 75 | wahrsch. 1723 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Die Himmel erzählen die Ehre Gottes | ||
| Kantate | zum 2. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 76 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Du sollst Gott, deinen Herren, lieben | ||
| Kantate | zum 13. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 77 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Jesu, der du meine Seele | ||
| Kantate | zum 14. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 78 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gott, der Herr, ist Sonn und Schild | ||
| Kantate | zum Reformationstag | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 79 | um 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ein feste Burg ist unser Gott | ||
| Kantate | zum Reformationstag | |
| 1730 | ||
| Ch | ||
| BWV 80 | um 1730 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Jesus schläft, was soll ich hoffen? | ||
| Kantate | zum 4. Sonntag nach Epiphaniaszum oder Sonntag Laetare | |
| 1724 | ||
| Ch | ||
| BWV 81 | wahrsch. 1724 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich habe genug | ||
| Solokantate | zu Mariae Reinigung | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 82 | 1731/32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Erfreute Zeit im neuen Bunde | ||
| Kantate | zu Mariae Reinigung | |
| 1724 | ||
| Ch | ||
| BWV 83 | wahrsch. 1724 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich bin vergnügt mit meinem Glücke | ||
| Kantate | zum Sonntag Septuagesimae | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 84 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich bin ein guter Hirt | ||
| Kantate | zum Sonntag Misericordias Domini | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 85 | wahrsch. 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wahrlich, wahrlich, ich sage euch | ||
| Kantate | zum Sonntag Rogate | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 86 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen | ||
| Kantate | zum Sonntag Rogate | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 87 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Siehe, ich will viel Fischer aussenden | ||
| Kantate | zum 5. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 88 | wahrsch. 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was soll ich aus dir machen, Ephraim? | ||
| Kantate | zum 22. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 89 | um 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Es reißet euch ein schrecklich Ende | ||
| Kantate | zum 25. Sonntag nach Trinitatis | |
| Ch | ||
| BWV 90 | spätere Leipziger Periode | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gelobet seist du, Jesu Christ | ||
| Kantate | zum 1. Weinachtsfesttag | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 91 | wahrscheinlich 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich hab in Gottes Herz und Sinn | ||
| Kantate | zum Sonntag Septuagesimae | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 92 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||
| Kantate | zum 5. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1728 | ||
| Ch | ||
| BWV 93 | wahrsch. 1728 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was frag ich nach der Welt | ||
| Kantate | zum 9. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 94 | wahrsch. 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Christus, der ist mein Leben | ||
| Kantate | zum 16. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 95 | wahrsch. 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr Christ, der einge Gottessohn | ||
| Kantate | zum 18. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 96 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| In allen meinen Taten | ||
| Kantate | zum Sonntag Judica bzw. Laetare | |
| 1734 | ||
| Ch | ||
| BWV 97 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was Gott tut, das ist wohlgetan | ||
| Kantate | zum 21. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 98 | wahrsch. 1731/32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was Gott tut, das ist wohlgetan | ||
| Kantate | zum 15. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 99 | nach 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was Gott tut, das ist wohlgetan | ||
| Kantate | zum 15. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 100 | um 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Nimm von uns, Herr, du treuer Gott | ||
| Kantate | zum 10. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 101 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben | ||
| Kantate | zum 10. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 102 | 1731 - 32 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ihr werdet weinen und heulen | ||
| Kantate | zum Sonntag Jubilate | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 103 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Du Hirte Israel, höre | ||
| Kantate | zum Sonntag Misericordias Domini | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 104 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr, gehe nicht ins Gericht | ||
| Kantate | zum 9. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1727 | ||
| Ch | ||
| BWV 105 | 1723 - 27 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit | Actus tragicus | |
| Kantate | zum 16. Sonntag nach Trinitatis bzw. Trauerfeiern | |
| 1707 | ||
| Ch | ||
| BWV 106 | wahrscheinl. 1707 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was willst du dich betrüben | ||
| Kantate | zum 7. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 107 | um 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Es ist euch gut, daß ich hingehe | ||
| Kantate | zum Sonntag Cantate | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 108 | wahrsch. 1735 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben | ||
| Kantate | zum 21. Sonntag nach Trinitatis | |
| Ch | ||
| BWV 109 | erste Leipziger Periode | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Unser Mund sei voll Lachens | ||
| Kantate | zum 1. Weinachtsfesttag | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 110 | wahrscheinlich 1731 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Was mein Gott will, das gescheh allzeit | ||
| Kantate | zum 3. Sonntag nach Epiphanias | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 111 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Der Herr ist mein getreuer Hirt | ||
| Kantate | zum Sonntag Misericordias Domini | |
| 1731 | ||
| Ch | ||
| BWV 112 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | ||
| Kantate | zum 11. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 113 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Ach, lieben Christen, seid getrost | ||
| Kantate | zum 17. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 114 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Mache dich, mein Geist, bereit | ||
| Kantate | zum 22. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 115 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | ||
| Kantate | zum 25. Sonntag nach Trinitatis | |
| 1745 | ||
| Ch | ||
| BWV 116 | wahrsch. 1745 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | ||
| Kantate | ohne Bestimmung | |
| 1733 | ||
| Ch | ||
| BWV 117 | wahrsch. um 1733 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| O Jesu Christ, meins Lebens Licht | ||
| Kantate/Motette | zur Trauerfeier | |
| 1740 | ||
| Ch | ||
| BWV 118 | 1737/40 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Preise, Jerusalem, den Herrn | ||
| Kantate | Ratswechsel | |
| 1723 | ||
| Ch | ||
| BWV 119 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gott, man lobet dich in der Stille | ||
| Kantate | Ratswechsel | |
| 1728 | ||
| Ch | ||
| BWV 120 | wahrsch. 1728 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Christum wir sollen loben schon | ||
| Kantate | zum 2. Weihnachtsfesttag | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 121 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Das neugeborne Kindelein | ||
| Kantate | zum Sonntag nach Weihnachten | |
| 1742 | ||
| Ch | ||
| BWV 122 | um 1742 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Liebster Immanuel, Herzog der Frommen | ||
| Kantate | zum Fest Epiphanias | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 123 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Meinen Jesum laß ich nicht | ||
| Kantate | zum 1. Sonntag nach Epiphanias | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 124 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Mit Fried und Freud ich fahr dahin | ||
| Kantate zu Mariae Reinigung | ||
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 125 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Erhalt uns , Herr, bei deinem Wort | ||
| Kantate | zum Sonntag Sexagesimae | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 126 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott | ||
| Kantate | zum Sonntag Estomihi | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 127 | 1735 - 44 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Auf Christi Himmelfahrt allein | ||
| Kantate | zum Fest Christi Himmelfahrt | |
| 1735 | ||
| Ch | ||
| BWV 128 | ||
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Gelobet sei der Herr, mein Gott | ||
| Kantate | zum Sonntag Trinitatis | |
| 1732 | ||
| Ch | ||
| BWV 129 | wahrsch. 1732 | |
| Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) |
| Herr Gott, dich loben alle wir | ||
| Kantate | zum Michaelifest | |
| 1744 | ||
| Ch | ||
| BWV 130 | 1735 - 44 | |
