| Petr Eben (*1929) | ||
| Jeremias | ||
| Kirchenoper | ||
| Stefan Zweig | ||
| 25. Mai | 1997 | |
| O UA St.-Veits-Dom | Prag | |
| Oper 1 | Petr 1934 | |
| Bohumil Kulínský | ||
| Petr Eben (*1929) |
| Johannes Eccard (1553 - 1611) | ||
| Maria über's Gebirge geht | ||
| Weihnachtslied | ||
| Ch | ||
| W 1 | ||
| Johannes Eccard (1553 - 1611) |
| Moritz Eggert (*1965) | ||
| Dr. Popels fiese Falle oder Prinz Schabù | ||
| Andrea Heuser | ||
| 14. Jun | 2002 | |
| O UA | Frankfurt/M | |
| W 901 | ||
| Moritz Eggert (*1965) |
| Die Schnecke | ||
| 13. Jun | 2004 | |
| O UA | Mannheim | |
| W 902 | ||
| Moritz Eggert (*1965) |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Die Zaubergeige | ||
| Neufassung | Spieloper in drei Akten | |
| der Komponist u. Ludwig Andersen (Strecker) | Franz Graf von Pocci | |
| 02. Mai | 1954 | |
| O UA | Stuttgart | |
| Oper 1,2 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Peer Gynt | ||
| Oper in drei Akten | ||
| der Komponist | Henrik Ibsen | |
| 24. Nov | 1938 | |
| O UA Lindenoper | Berlin | Norwegen, 19. Jahrh. |
| Oper 2 | ||
| Werner Egk | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Joan von Zarissa | ||
| 20. Jan | 1940 | |
| B UA | Berlin | |
| W 3 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Columbus | ||
| der Komponist | ||
| 13. Jan | 1942 | |
| O UA Opernhaus | Frankfurt/M | Spanien u. Amerika |
| Oper 4 | 13.7.1933 BR konz. | |
| Werner Egk | Meissner - Jürgens | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Abraxas | ||
| Ballett | ||
| 06. Jun | 1948 | |
| B UA Prinzregenten-Th. | München | |
| W 5 | ||
| Werner Egk | Luipart - Znamenacek | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Circe | ||
| der Komponist | Calderón (El Mayor encato amor) | |
| 18. Dez | 1948 | |
| O UA | Berlin | Griech. Mythologie |
| Oper 6 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Siebzehn Tage und vier Minuten | ||
| Neufassung von "Circe" | ||
| der Komponist | Calderón (El Mayor encato amor) | |
| 02. Jun | 1966 | |
| O UA Staatsoper | Stuttgart | Griech. Mythologie |
| Oper 6,1 | ||
| Ferdinand Leitner | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Ein Sommertag | ||
| 22. Jan | 1950 | |
| B UA | Berlin | |
| W 7 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Die chinesische Nachtigall | ||
| 06. Mai | 1953 | |
| B UA Deutsches Museum | München | |
| W 8 | ||
| Werner Egk | Gsovsky - Jürgens | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Irische Legende | ||
| der Komponist | William Butler Yeats (The Countess Cathleen) | |
| 17. Aug | 1955 | |
| O UA Festspielhaus | Salzburg | Irland, legendäre Zeit |
| Oper 9 | ||
| George Szell | Oscar Fritz Schuh - Caspar Neher | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Der Revisor | ||
| der Komponist | Nikolai Gogol | |
| 09. Mai | 1957 | |
| O UA Schloßtheater | Schwetzingen | Rußland, 1840 |
| Oper 10 | ||
| Werner Egk | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Die Verlobung in San Domingo | ||
| Oper in zwei Aufzügen | ||
| der Komponist | Heinrich von Kleist | |
| 27. Nov | 1963 | |
| O UA Nationaltheater | München | San Domingo, 1803 |
| Oper 11 | ||
| Werner Egk | Günther Rennert - Teo Otto | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Begegnung | ||
| 14. Jun | 1957 | |
| B UA Mgr. Opernhaus | Bayreuth | |
| W 901 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Casanova in London | ||
| 28. Nov | 1969 | |
| B UA Nationaltheater | München | |
| W 902 | ||
| Werner Egk | Charrat - Meyer | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Danza | ||
| 16. Feb | 1960 | |
| B UA Prinzregenten-Th. | München | |
| W 903 | ||
| Werner Egk | Rosen - Jürgens | |
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Französische Suite | ||
| B | ||
| W 905 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Furchtlosigkeit und Wohlwollen | ||
| Ch | ||
| W 911 | ||
| Werner Egk (1901 - 1983) |
| Boris Eifman (*1946) | ||
| Don Quichotte | ||
| B | ||
| W 1 | ||
| Boris Eifman (*1946) |
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Der Zerissene | ||
| der Komponist | Johann Nestroy | |
| 17. Sept | 1964 | |
| O UA | Hamburg | Wien, 19. Jahrh. |
| Oper 3 | ||
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Der Besuch der alten Dame | ||
| Oper in drei Akten | ||
| Friedrich Dürrenmatt | ||
| 23. Mai | 1971 | |
| O UA Staatsoper | Wien | Gegenwart |
| Oper 4 | ||
| Horst Stein | ||
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Kabale und Liebe | ||
| Lotte Ingrisch u. Boris Blacher | Friedrich von Schiller | |
| 17. Dez | 1976 | |
| O UA Staatsoper | Wien | Deutschland, 18. Jahrh. |
| Oper 5 | ||
| Christoph von Dohnányi | ||
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Jesu Hochzeit | ||
| Mysterienoper | ||
| Lotte Ingrisch | ||
| 18. Mai | 1980 | |
| O UA | Wien | |
| Oper 6 | ||
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Tulifant | ||
| Kinderoper | ||
| Lotte Ingrisch | ||
| 30. Okt | 1990 | |
| O UA | Wien | Märchenzeit |
| Oper 7 | ||
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| An die Nachgeborenen | ||
| Kantate | ||
| Ch | ||
| W 42 | ||
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Luzifers Lächeln | ||
| Kammeroper | ||
| Lotte Ingrisch | ||
| 04. Feb | 1998 | |
| O Theater am Fleischmarkt | Wien | |
| W 903 | ||
| Peter Keuschnig | Josef E. Köpplinger - Maxi Tschunko | |
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Luzifers Lächeln | ||
| Lotte Ingrisch | ||
| 04. Feb | 1998 | |
| O Theater am Fleischmarkt | Wien | |
| W 903 | ||
| Peter Keuschnig | Josef E. Köpplinger - Maxi Tschunko | |
| Gottfried von Einem (1918 - 1996) |
| Hanns Eisler (1898 - 1962) | ||
| Die Maßnahme | ||
| Lehrstück | ||
| Bertolt Brecht | ||
| O UA | ||
| W 901 | ||
| Hanns Eisler (1898 - 1962) |
| Johannes Faustus | ||
| 11. Mär | 1953 | |
| O UA | Berlin | |
| W 902 | ||
| Hanns Eisler (1898 - 1962) |
| Sir Edward Elgar (1857 - 1934) | ||
| The Dream of Gerontius | ||
| Oratorium in zwei Teilen | ||
| Cardinal John Newman | ||
| 03. Okt | 1900 | |
| Ch Birmingham Triennial Festival | Birmingham | |
| op. 38 | ||
| Hans Richter | ||
| Sir Edward Elgar (1857 - 1934) |
| The Kingdom | ||
| Oratorium | ||
| Ch | ||
| op. 51 | ||
| Sir Edward Elgar (1857 - 1934) |
| Der Fächer | ||
| B | ||
| W 901 | ||
| Sir Edward Elgar (1857 - 1934) |
| The Spanish Lady | ||
| zus. mit Young | ||
| 04. Dez | 1969 | |
| O | BBC | |
| W 905 | ||
| Sir Edward Elgar (1857 - 1934) |
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) | ||
| Amazonki czyli Herminia | ||
| 26. Jul | 1797 | |
| O UA | Lwow | |
| Oper 1 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Sultan Wampum czyli Nieroztropne zyczenie | ||
| 1800 | ||
| O UA | Warschau | |
| Oper 2 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Siedem razy jeden | ||
| 14. Dez | 1804 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 3 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Stary trzipiot i mlody medrzec | ||
| 15. Feb | 1805 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 4 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Wieszczka Urzella czyli To co sie damon podoba | ||
| 07. Mär | 1806 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 5 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Chimère et réalité | ||
| 22. Apr | 1808 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 6 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Andromeda | ||
| 14. Jan | 1807 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 7 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Trybunal niewidzialny czyli Syn wystepny | ||
| 24. Apr | 1807 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 8 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Karol Wielki i Witykind | ||
| 05. Dez | 1807 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 9 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Mieszkancy wyspy kamkatal | ||
| 1807 | ||
| O UA | Warschau | |
| Oper 10 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Echo w lesie | Das Echo der Wälder | |
| Wojciech Pedalski | ||
| 22. Apr | 1808 | |
| O UA | Warschau | irgendwann in einem polnischen Wald |
| Oper 11 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Leszek Bialy czyli Czarownica z-Lysej Góry | Die Hexe vom Kahlen Berge | |
| 02. Dez | 1809 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 12 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Wyspa malzenska czyli Zony przez los wybrane | ||
| 19. Mai | 1811 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 13 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Wawozy Sierra Modena | ||
| 31. Jan | 1812 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 14 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Kabalista | ||
| 29. Jan | 1813 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 15 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Król Lokietek czyli Wisliczanki | König Lokietek oder Die Mädchen aus Wislica | |
| Ludwig Adam Dmuszewski | ||
| 03. Apr | 1818 | |
| O UA | Warschau | vor langer Zeit in einem polnischen Dorf |
| Oper 16 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Jagiello w Tenczynie | ||
| 01. Jan | 1820 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 17 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Ofiara Abrahama | ||
| 11. Dez | 1821 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 18 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| Powstanie naroda | ||
| 01. Jan | 1831 | |
| O UA | Warschau | |
| Oper 19 | ||
| Joseph Xaver Elsner (1766 - 1854) |
| George Enescu (1881 - 1955) | ||
| Oedipe | Ödipus | |
| Tragédie-lyrique en quattre actes | ||
| Edmond Fleg(enheimer) | Sophokles | |
| 13. Mär | 1936 | |
| O UA Opéra | Paris | Griech. Mythologie |
| W 1 | op. 23 | |
| George Enescu (1881 - 1955) |
| Paul Engel (*1949) | ||
| Daniel | ||
| Herbert Rosendorfer | ||
| 16. Feb | 1994 | |
| O UA Gärtnerplatz-Th. | München | |
| Oper 1 | ||
| Reinhard Schwarz | ||
| Paul Engel (*1949) |
| Der blaue Stein | ||
| 12. Mai | 1994 | |
| O UA Muffathalle | München | |
| Oper 2 | ||
| Paul Engel (*1949) |
| August Enna (1859 - 1939) | ||
| Agleia | ||
| O UA | ||
| Oper 1 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Heksen | Die Hexe | |
| der Komponist | Arthur Fitger | |
| 02. Jan | 1892 | |
| O UA | Kopenhagen | 1648, Thaleas |
| Oper 2 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Cleopatra | ||
| Einar Christiansen | H.R. Haggard | |
| 07. Feb | 1894 | |
| O UA | Kopenhagen | |
| Oper 3 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Aucassin og Nicolette | ||
| 02. Feb | 1896 | |
| O UA | Kopenhagen | |
| Oper 4 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Den lille pige med svolstikerne | Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern | |
| der Komponist | Hans Christian Andersen | |
| 13. Nov | 1897 | |
| O UA | Kopenhagen | 1820, in einer kleinen Stadt |
| Oper 5 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Lamia | ||
| 03. Okt | 1899 | |
| O UA | Antwerpen | |
| Oper 6 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Ung elskov | Heiße Liebe | |
| 06. Dez | 1904 | |
| O UA | Weimar | |
| Oper 7 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Princessen på aerten | ||
| 15. Sept | 1910 | |
| O UA | Arhus | |
| Oper 8 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Nattergallen | Die Nachtigall | |
| 10. Nov | 1912 | |
| O UA | Kopenhagen | |
| Oper 9 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Gloria Arsena | ||
| Olaf Hansen | ||
| 15. Apr | 1917 | |
| O UA | Kopenhagen | |
| Oper 10 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Børnene fra Santa Fé | ||
| O UA | ||
| Oper 11 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Komedianter | Der Komödiant | |
| 08. Apr | 1920 | |
| O UA | Kopenhagen | |
| Oper 12 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Don Juan Mañara | ||
| 17. Apr | 1925 | |
| O UA | Kopenhagen | |
| Oper 13 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Afrodites praestinde | ||
| O UA | ||
| Oper 14 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Ghettoens dronning | ||
| O UA | ||
| Oper 15 | ||
| August Enna (1859 - 1939) |
| Peter Eötvös (*1944) | ||
| Drei Schwestern | Tri Sestri | |
| Claus H. Henneberg | Anton Tschechow | |
| 13. Mär | 1998 | |
| O UA | Lyon | |
| W 901 | ||
| Peter Eötvös (*1944) |
| Le balcon | ||
| 05. Jul | 2002 | |
| O Théàtre de l'Archevèché | Aix-en-Provence | |
| W 902 | ||
| Peter Eötvös (*1944) |
| Peter Eötvös (*1944) |
| Peter Eötvös (*1944) |
| Lady Sarashina | ||
| Opéra en 9 tableaux | ||
| Mari Mezei | ||
| 04. Mär | 2008 | |
| O Ur | Lyon | |
| Oper 906 | ||
| Peter Eötvös (*1944) |
| Die Tragödie des Teufels | ||
| Komisch-utopische Oper in drei Teilen | ||
| Albert Ostermaier | ||
| 22. Feb | 2010 | |
| O Ur Nationaltheater | München | |
| Oper 907 | ||
| Peter Eötvös | ||
| Peter Eötvös (*1944) |
| Heimo Erbse (*1924) | ||
| Julietta | ||
| der Komponist | Heinrich von Kleist (Die Marquise von O.) | |
| 17. Aug | 1959 | |
| O UA Festspielhaus | Salzburg | Italien, Anf. 19. Jahrh. |
| Oper 1 | ||
| Antal Dorati | Wälterlin - Neher | |
| Heimo Erbse (*1924) |
| Amphytrion | ||
| 1961 | ||
| O UA | ||
| Oper 2 | ||
| Heimo Erbse (*1924) |
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) | ||
| Bátori Mária | ||
| 08. Aug | 1840 | |
| O UA | Budapest | |
| Oper 1 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Hunyadi László | ||
| Oper in vier Akten | ||
| Béni Egressi | Lörinc Toth | |
| 27. Jan | 1844 | |
| O UA Nationaltheater | Budapest | Ungarn, 15. Jahrh. |
| Oper 2 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Bánk Bán | ||
| Oper in drei Akten | ||
| Béni Egressy | Jozsef Katona | |
| 09. Mär | 1861 | |
| O UA | Budapest | Ungarn, 1213 |
| Oper 3 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Erzsébeth | ||
| zus. mit Doppler | ||
| 06. Mai | 1857 | |
| O UA | Budapest | |
| Oper 4 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Sarolta | ||
| zus. mit G. Erkel | ||
| 26. Jun | 1862 | |
| O UA | Budapest | |
| Oper 5 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Dózsa György | ||
| zus. mit G. und S. Erkel | ||
| 06. Apr | 1867 | |
| O UA | Budapest | |
| Oper 6 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Brancovica György | Georg Brancovic | |
| zus. mit G. und S. Erkel | ||
| Katoj Obernik | ||
| 20. Mai | 1874 | |
| O UA | Budapest | Serbien, 15. Jahrh. |
| Oper 7 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Névtelen hösök | ||
| zus. mit G. Erkel | ||
| 30. Nov | 1880 | |
| O UA | Budapest | |
| Oper 8 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| István Király | König Stephan | |
| zus. mit G. Erkel | ||
| 14. Mär | 1885 | |
| O UA | Budapest | |
| Oper 9 | ||
| Ferenc Erkel (1810 - 1893) |
| Ahmed Essyad (*1940) | ||
| L'exercise de l'amour | ||
| Lichtoper in 9 Gesängen | ||
| Bernard Noël | ||
| O | ||
| W 901 | ||
| Ahmed Essyad (*1940) |
| Héloïse et Abélard | ||
| Opéra en 3 actes | ||
| Bernard Noël | ||
| O | ||
| W 902 | ||
| Ahmed Essyad (*1940) |
| Max Ettinger (1874 - 1951) | ||
| Judith | ||
| Hebbel | ||
| 1921 | ||
| O UA | Nürnberg | |
| Oper 1 | ||
| Max Ettinger (1874 - 1951) |
| Der eifersüchtige Trinker | ||
| 1925 | ||
| O UA | Nürnberg | |
| Oper 2 | ||
| Max Ettinger (1874 - 1951) |
| Juana | ||
| Georg Kaiser | ||
| 1925 | ||
| O UA | Nürnberg | Gegenwart |
| Oper 3 | ||
| Max Ettinger (1874 - 1951) |
| Clavigo | ||
| Goethe | ||
| 1926 | ||
| O UA | Leipzig | |
| Oper 4 | ||
| Max Ettinger (1874 - 1951) |
| Frühlings Erwachen | ||
| Wedekind | ||
| 1928 | ||
| O UA | Leipzig | |
| Oper 5 | ||
| Max Ettinger (1874 - 1951) |
| Dolores | ||
| 1931 | ||
| O UA | ||
| Oper 6 | ||
| Max Ettinger (1874 - 1951) |
| Edmund Eysler (1874 - 1949) | ||
| Bruder Straubinger | ||
| 20. Feb | 1903 | |
| Ot UA | Wien | |
| Operette 1 | ||
| Edmund Eysler (1874 - 1949) |
| Die gold'ne Meisterin | ||
| 13. Sept | 1927 | |
| Ot UA | Wien | |
| Operette 2 | ||
| Edmund Eysler (1874 - 1949) |