nach Städten sortiert
Untersortierung: Datum
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
| Ort / Komponist | Werk | Datum | P/WA/R - Theater | zur Bes. |
|---|
| Aachen | |||||
| Puccini | Tosca | 04. Okt | O P | > | |
| Porter | Kiss me, Kate | 08. Nov | M P | > |
| Berg | Wozzeck | 17. Jan | O P | > |
| Nicolai | Die lustigen Weiber von Windsor | 13. Mär | O P | > |
| Klose | Ilsebill | 24. Apr | O P | > |
| Amsterdam | |||||
| Berlioz | Les Troyens | 05. Okt | O P Het Muziektheater Amsterdam | > | |
| Puccini | La Bohème | 03. Nov | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Händel | Samson | 03. Dez | Ch P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Tschaikowski | Iolanta | 15. Jan | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 31. Jan | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Mozart | Idomeneo, Re di Creta | 04. Mär | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Britten | Peter Grimes | 07. Apr | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Wagner | Die Walküre | 01. Mai | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Verdi | Don Carlo | 03. Jun | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Andriessen | Writing to Vermeer | 09. Jul | O P Het Muziektheater Amsterdam | > |
| Antwerpen | |||||
| Verdi | Luisa Miller | 20. Sept | O P Antwerpen | > | |
| Verdi | Luisa Miller | 11. Okt | O P Gent | > |
| Henderickx | Achilleus | 29. Okt | O P Gent | > |
| Offenbach | Les Contes d'Hoffmann | 31. Okt | O P Antwerpen | > |
| Offenbach | Les Contes d'Hoffmann | 22. Nov | O P Gent | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 09. Dez | O P Antwerpen | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 08. Jan | O P Gent | > |
| Janácek | Kát'a Kabanová | 03. Feb | O P Antwerpen | > |
| Bellini | Il Pirata | 22. Feb | O P Gent | > |
| Janácek | Kát'a Kabanová | 25. Feb | O P Gent | > |
| Bellini | Il Pirata | 03. Mär | O P Antwerpen | > |
| Mozart | Idomeneo, Re di Creta | 27. Mär | O P Gent | > |
| Mozart | Idomeneo, Re di Creta | 15. Apr | O P Antwerpen | > |
| Strauss | Arabella | 04. Mai | O P Gent | > |
| Strauss | Arabella | 22. Mai | O P Antwerpen | > |
| Maderna | Satyricon | 15. Jun | O P Gent | > |
| Honegger | Jean d'Arc au bucher | 26. Jun | O P Gent | > |
| Honegger | Jean d'Arc au bucher | 27. Jun | O P Antwerpen | > |
| Maderna | Satyricon | 30. Jun | O P Antwerpen | > |
| Augsburg | |||||
| Verdi | Rigoletto | 04. Okt | O P | > | |
| Ballett | Fluchtstücke | 11. Okt | B P Komödie | > |
| Mozart | Don Giovanni | 16. Okt | O WA | > |
| Porter | Kiss me, Kate | 08. Nov | M P | > |
| Wagner | Tannhäuser | 06. Dez | O P | > |
| Rossini | La Cenerentola | 31. Jan | O P | > |
| Ballett | La Pasión | 28. Feb | B P | > |
| Kálmán | Die Herzogin von Chicago | 20. Mär | Ot P | > |
| Ballett | Snapshots | 29. Apr | B P Komödie | > |
| Strauss | Salome | 15. Mai | O P | > |
| Berlin | Annie get your gun | 26. Jun | M P am Roten Tor | > |
| Bizet | Carmen | 24. Jul | O WA am Roten Tor | > |
| Bad Lauchstädt | |||||
| Mozart | Die Hochzeit des Figaro | 27. Sept | O R Goethe-Theater | > | |
| Cavalli | Giasone | 11. Okt | O P Goethe-Theater | > |
| Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 01. Mai | O P Goethe-Theater | > |
| Baden-Baden | |||||
| Purcell | Dido and Aeneas | 26. Sept | O P Festspielhaus | > | |
| Kálmán | Gräfin Mariza | 17. Okt | Ot P Festspielhaus | > |
| Goebbels | Landschaft mit entfernten Verwandten | 24. Okt | O P Festspielhaus | > |
| Ballett | Mahler, Sinfonie Nr. 3 | 13. Nov | B P Festspielhaus | > |
| Ballett | Neues Werk | 28. Nov | B P Festspielhaus | > |
| Händel | Acis and Galatea | 12. Dez | O P Festspielhaus | > |
| Wagner | Das Rheingold | 25. Dez | O P Festspielhaus | > |
| Wagner | Die Walküre | 26. Dez | O P Festspielhaus | > |
| Wagner | Siegfried | 28. Dez | O P Festspielhaus | > |
| Wagner | Götterdämmerung | 30. Dez | O P Festspielhaus | > |
| Barcelona | |||||
| Boesmans | Wintermärchen | 06. Sept | O P | > | |
| Thomas | Hamlet | 06. Okt | O P | > |
| Puccini | Tosca | 05. Nov | O P | > |
| Donizetti | Maria Stuarda | 09. Nov | O P | > |
| Mozart | Così fan tutte | 09. Dez | O P | > |
| Britten | Peter Grimes | 12. Jan | O P | > |
| Ravel | L'enfant et les sortilèges | 16. Feb | O P | > |
| Verdi | Macbeth | 18. Mär | O P | > |
| Ballett | English National Ballet | 14. Apr | B P | > |
| Haydn | Il mondo della luna | 03. Mai | O P | > |
| Wagner | Siegfried | 16. Mai | O P | > |
| Wagner | Götterdämmerung | 23. Mai | O P | > |
| Ballett | Leipziger Ballet | 28. Jun | B P | > |
| Ballett | Ballet de l'Opéra de Paris | 08. Jul | B P | > |
| Händel | Giulio Cesare in Egitto | 23. Jul | O P | > |
| Ballett | Compañía Nacional de Danza | 02. Aug | B P | > |
| Basel | |||||
| Verdi | La Traviata | 11. Sept | O P | > | |
| Ballett | Bolero | 25. Sept | B P | > |
| Ballett | Les Ballets de Monte Carlo | 11. Okt | B G | > |
| Ballett | Les Ballets de Monte Carlo | 12. Okt | B G | > |
| Ballett | Young Blood | 14. Okt | B P Kleine Bühne | > |
| Monteverdi | L'Incoronazione di Poppea | 20. Nov | O P | > |
| Neuwirth | Lost Highway | 27. Nov | O UA Foyer | > |
| Weber | Der Freischütz | 18. Dez | O P | > |
| Prokofjew | Romeo und Julia | 23. Jan | B P | > |
| Schostakowitsch | Die Nase | 20. Feb | O P | > |
| Hiller | Das Traumfresserchen | 10. Mär | O WA Kleine Bühne | > |
| Gounod | Faust | 27. Mär | O P | > |
| Ballett | Der Tod und das Mädchen | 02. Apr | B P Schauspielhaus | > |
| Ballett | Aterballetto | 17. Apr | B G | > |
| Mozart | Così fan tutte | 30. Apr | O P | > |
| Ballett | Ballet Gulbenkian | 10. Mai | B G | > |
| Ballett | Ballet National de Marseille | 26. Mai | B G | > |
| Ballett | Ballet National de Marseille | 27. Mai | B G | > |
| Bayreuth | |||||
| Händel | Teseo | 19. Sept | O P Markgr. Opernhaus | > | |
| Strauss | Ariadne auf Naxos | 25. Mai | O P Markgr. Opernhaus | > |
| Berlin | |||||
| Rossini | Semiramide | 30. Aug | O R Deutsche Oper | > | |
| Verdi | La Traviata | 30. Aug | O R Lindenoper | > |
| Ballett | Ein Lindentraum... | 31. Aug | B R Lindenoper | > |
| Waters | The Wall | 02. Sept | B R Deutsche Oper | > |
| Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 03. Sept | O R Lindenoper | > |
| Puccini | Tosca | 05. Sept | O R Deutsche Oper | > |
| Mozart | Die Zauberflöte | 06. Sept | O R Deutsche Oper | > |
| Kálmán | Die Csárdásfürstin | 07. Sept | Ot P Komische Oper | > |
| Smetana | Die verkaufte Braut | 08. Sept | O R Komische Oper | > |
| Verdi | Falstaff | 09. Sept | O WA Deutsche Oper | > |
| Zemlinsky | Eine florentinische Tragödie | 10. Sept | O R Komische Oper | > |
| Zemlinsky | Der Zwerg | 10. Sept | O R Komische Oper | > |
| Rossini | Der Barbier von Sevilla | 14. Sept | O R Komische Oper | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 14. Sept | O R Lindenoper | > |
| Ballett | Casa | 15. Sept | B R Komische Oper | > |
| Mozart | Idomeneo, Re di Creta | 18. Sept | O R Deutsche Oper | > |
| Verdi | Rigoletto | 19. Sept | O R Komische Oper | > |
| Verdi | La Traviata | 26. Sept | O R Komische Oper | > |
| Puccini | Turandot | 27. Sept | O P Lindenoper | > |
| Prokofjew | Romeo und Julia | 28. Sept | B R Deutsche Oper | > |
| Minkus | La Bayadère | 30. Sept | B R Lindenoper | > |
| Mozart | Die Zauberflöte | 01. Okt | O R Lindenoper | > |
| Puccini | Madame Butterfly | 02. Okt | O R Deutsche Oper | > |
| Ligeti | Le Grand Macabre | 04. Okt | O R Komische Oper | > |
| Strauss | Elektra | 10. Okt | O R Lindenoper | > |
| Donizetti | Don Pasquale | 11. Okt | O P Deutsche Oper | > |
| Ballettabend | La belle vie | 14. Okt | B R Deutsche Oper | > |
| Offenbach | Les Contes d'Hoffmann | 16. Okt | O R Deutsche Oper | > |
| Debussy | Pelléas et Mélisande | 19. Okt | O R Lindenoper | > |
| Prokofjew | Die Liebe zu den drei Orangen | 24. Okt | O R Komische Oper | > |
| Glasounow | Die Schneekönigin | 24. Okt | O R Deutsche Oper | > |
| Verdi | Macbeth | 26. Okt | O R Lindenoper | > |
| Schostakowitsch | Lady Macbeth von Mzensk | 28. Okt | O G Deutsche Oper | > |
| Schostakowitsch | Lady Macbeth von Mzensk | 31. Okt | O G Deutsche Oper | > |
| Prokofjew | Ognennïy angel | 01. Nov | O G Deutsche Oper | > |
| Tschaikowski | Jewgeni Onegin | 02. Nov | O G Deutsche Oper | > |
| Tschaikowski | Onegin | 09. Nov | B P Lindenoper | > |
| Verdi | Aida | 11. Nov | O R Deutsche Oper | > |
| Mozart | Le Nozze di Figaro | 15. Nov | O R Lindenoper | > |
| Janácek | Jenufa | 16. Nov | O P Komische Oper | > |
| Ballett | Screensaver | 18. Nov | B R Komische Oper | > |
| Bellini | I Puritani | 19. Nov | O P Deutsche Oper | > |
| Mozart | Don Giovanni | 23. Nov | O R Komische Oper | > |
| Puccini | La Bohème | 26. Nov | O R Deutsche Oper | > |
| Rimski-Korsakow | Das Märchen vom Zaren Saltan | 29. Nov | O R Komische Oper | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 03. Dez | O R Deutsche Oper | > |
| Ballett | baRock - Ballett | 03. Dez | B R Komische Oper | > |
| Tschaikowski | Pique Dame | 05. Dez | O P Lindenoper | > |
| Puccini | Tosca | 09. Dez | O R Lindenoper | > |
| Tschaikowski | Der Nußknacker | 10. Dez | B R Lindenoper | > |
| Lehár | Die lustige Witwe | 11. Dez | Ot R Komische Oper | > |
| Verdi | Un ballo in maschera | 18. Dez | O R Deutsche Oper | > |
| Strauss | Die Frau ohne Schatten | 25. Dez | O R Deutsche Oper | > |
| Wagner | Tristan und Isolde | 26. Dez | O R Lindenoper | > |
| Verdi | La Traviata | 03. Jan | O R Deutsche Oper | > |
| Verdi | Rigoletto | 06. Jan | O R Deutsche Oper | > |
| Puccini | La Bohème | 07. Jan | O R Komische Oper | > |
| Monteverdi | L'Orfeo | 17. Jan | O P Lindenoper | > |
| Rossini | Il Barbiere di Siviglia | 18. Jan | O R Lindenoper | > |
| Ballettabend | Preljocaj: Le Parc | 23. Jan | B WA Deutsche Oper | > |
| Britten | Peter Grimes | 25. Jan | O R Komische Oper | > |
| Korngold | Die tote Stadt | 25. Jan | O P Deutsche Oper | > |
| Orff | Carmina burana | 29. Jan | O R Deutsche Oper | > |
| Tschaikowski | Schwanensee | 29. Jan | B R Lindenoper | > |
| Wagner | Tannhäuser | 07. Feb | O R Deutsche Oper | > |
| Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg | 08. Feb | O R Lindenoper | > |
| Schreker | Der ferne Klang | 14. Feb | O R Lindenoper | > |
| Gounod | Faust (Margarethe) | 19. Feb | O WA Deutsche Oper | > |
| Strauß | Die Fledermaus | 22. Feb | Ot R Komische Oper | > |
| Strauss | Ariadne auf Naxos | 26. Feb | O R Lindenoper | > |
| Strawinsky | Der Feuervogel | 27. Feb | B P Deutsche Oper | > |
| Händel | Alcina | 06. Mär | O P Komische Oper | > |
| Prokofjew | Cinderella | 07. Mär | B P Lindenoper | > |
| Verdi | Il Trovatore | 11. Mär | O R Deutsche Oper | > |
| Strauss | Salome | 26. Mär | O R Lindenoper | > |
| Puccini | La fanciulla del west | 27. Mär | O P Deutsche Oper | > |
| Verdi | Falstaff | 27. Mär | O R Komische Oper | > |
| Mendelssohn-Bartholdy | Ein Sommernachtstraum | 31. Mär | B R Deutsche Oper | > |
| Schönberg | Moses und Aron | 04. Apr | O P Lindenoper | > |
| Wagner | Parsifal | 09. Apr | O R Deutsche Oper | > |
| Ballett | Without Words | 12. Apr | B R Lindenoper | > |
| Puccini | Madame Butterfly | 16. Apr | O R Lindenoper | > |
| Strauss | Salome | 16. Apr | O R Deutsche Oper | > |
| Wagner | Der fliegende Holländer | 17. Apr | O R Deutsche Oper | > |
| Mozart | Così fan tutte | 17. Apr | O R Lindenoper | > |
| Ballett | Metamorphose | 23. Apr | B P Komische Oper | > |
| Enescu | Oedipe | 23. Apr | O WA Deutsche Oper | > |
| Schostakowitsch | Nos | 26. Apr | O R Lindenoper | > |
| Donizetti | Lucia di Lammermoor | 09. Mai | O R Deutsche Oper | > |
| Massenet | Werther | 16. Mai | O R Deutsche Oper | > |
| Massenet | Manon | 20. Mai | O WA Deutsche Oper | > |
| Henze | Elegie für junge Liebende | 22. Mai | O P Lindenoper | > |
| Berg | Wozzeck | 23. Mai | O P Komische Oper | > |
| Ballett | Mata Hari | 28. Mai | B P Deutsche Oper | > |
| Adam | Giselle | 29. Mai | B R Lindenoper | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 03. Jun | O R Deutsche Oper | > |
| Poulenc | Dialoge der Carmeliterinnen | 09. Jun | O WA Deutsche Oper | > |
| Verdi | Don Carlo | 13. Jun | O P Lindenoper | > |
| Bellini | Norma | 18. Jun | O R Lindenoper | > |
| Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 20. Jun | O P Komische Oper | > |
| Janácek | Vec Makropulos | 24. Jun | O P Deutsche Oper | > |
| Bern | |||||
| Wagner | Tannhäuser | 05. Sept | O P | > | |
| Mozart | Die Zauberflöte | 10. Okt | O WA | > |
| Ballett | Dástan - Erzählungen | 14. Okt | B P | > |
| Musical | Singin' the Rain | 23. Okt | M WA | > |
| Verdi | Nabucco | 22. Nov | O P | > |
| Suppé | Boccaccio | 21. Dez | Ot P | > |
| Bizet | Carmen | 13. Feb | O P | > |
| Ballett | Strasti - Leidenschaften | 02. Mär | B P | > |
| Ballett | Nederlands Dans Theater | 23. Apr | B G | > |
| Ballett | Ballet Gulbenkian (Lissabon) | 07. Mai | B P | > |
| Donizetti | Le Convenienze ed inconvenienze teatrali | 06. Jun | O P | > |
| Biel | |||||
| Mozart | Zaide | 12. Sept | O P Biel | > | |
| Mozart | Zaide | 17. Sept | O P Solothurn | > |
| Mozart | Don Giovanni | 23. Okt | O P Biel | > |
| Mozart | Don Giovanni | 05. Nov | O P Solothurn | > |
| Kálmán | Die Csárdásfürstin | 19. Dez | Ot P Biel | > |
| Kálmán | Die Csárdásfürstin | 27. Dez | Ot P Solothurn | > |
| Piccinni | Didon | 06. Feb | O P Biel | > |
| Piccinni | Didon | 26. Feb | O P Solothurn | > |
| Rossini | La Cenerentola | 26. Mär | O P Biel | > |
| Rossini | La Cenerentola | 24. Apr | O P Solothurn | > |
| Bologna | |||||
| Donizetti | L'Elisir d'amore | 23. Sept | O P | > | |
| Bonn | |||||
| Verdi | Macbeth | 21. Sept | O P | > | |
| Berg | Lulu | 01. Okt | O P | > |
| Stein/Bock | Anatevka | 02. Nov | M P | > |
| Henze | Pollicino | 16. Nov | O WA Alter Malersaal | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 29. Nov | O WA | > |
| Händel | Saul | 04. Dez | Ch WA | > |
| Mozart | Die Zauberflöte | 25. Dez | O WA | > |
| Offenbach | Hoffmanns Erzählungen | 01. Feb | O P | > |
| Rossini | Il barbiere di Siviglia | 04. Mär | O P | > |
| Rameau | Dardanus | 28. Mär | O P | > |
| Glass | Satyagraha: M. K. Gandhi in South Africa | 13. Jun | O P | > |
| Bratislava | |||||
| Janácek | Kát'a Kabanová | 03. Okt | O P | > | |
| Bartók | A Kekszakallu Herceg Vara | 07. Nov | O P | > |
| Bartók | Der holzgeschnitzte Prinz | 07. Nov | B P | > |
| Verdi | Macbeth | 19. Dez | O P | > |
| Donizetti | La Fille du régiment | 19. Mär | O P | > |
| Händel | Alcina | 11. Jun | O P | > |
| Braunschweig | |||||
| Bizet | Carmen | 23. Aug | O P Burgplatz | > | |
| Lehár | Das Land des Lächelns | 11. Okt | Ot P | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 24. Okt | O P kl. Haus | > |
| Dvorák | Rusalka | 26. Dez | O P | > |
| Ullmann | Der Kaiser von Atlantis | 06. Feb | O P | > |
| Neikrug | Through Roses | 06. Feb | O P | > |
| Händel | Messiah | 07. Feb | O P | > |
| Verdi | La forza del destino | 27. Mär | O P | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 28. Mai | O P | > |
| Bregenz | |||||
| Weill | Royal Palace | 21. Jul | O P | > | |
| Weill | Der Protagonist | 21. Jul | O P | > |
| Bernstein | West Side Story | 22. Jul | M WA Seebühne | > |
| Bremen | |||||
| Verdi | Il Trovatore | 13. Sept | O P | > | |
| Gounod | Roméo et Juliette | 19. Okt | O P | > |
| Obst | Solaris | 09. Nov | O P Concordia | > |
| Porter | Kiss me, Kate | 15. Nov | M P | > |
| Janácek | Das schlaue Füchslein | 31. Jan | O P | > |
| Wagner | Tannhäuser | 27. Mär | O P | > |
| Battistelli | Der Herbst des Patriarchen | 05. Jun | O UA | > |
| Bremerhaven | |||||
| d'Albert | Tiefland | 20. Sept | O P | > | |
| Ballett | Amadeus | 11. Okt | B P | > |
| Sondheim | Assassins | 25. Okt | M P | > |
| Heuberger | Der Opernball | 15. Nov | Ot P | > |
| Verdi | Otello | 25. Dez | O P | > |
| Offenbach | Hoffmanns Erzählungen | 31. Jan | O P | > |
| Mozart | Don Giovanni | 06. Mär | O P | > |
| Ballett | Himmel und Erde | 28. Mär | B UA | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 17. Apr | O P | > |
| Ballett | Begegnungen - Claudel, Rodin, Chopin | 28. Mai | B P | > |
| Rossini | Aschenputtel | 12. Jun | O P | > |
| Brünn | |||||
| Verdi | Simon Boccanegra | 03. Okt | O P | > | |
| Boito | Mefistofele | 05. Dez | O P | > |
| Janácek | Její pastorkyna - Jenufa | 23. Jan | O P | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 14. Mai | O P | > |
| Ballett | Edith | 21. Mai | B P | > |
| Brüssel | |||||
| Händel | Agrippina | 02. Sept | O WA Théatre de la Monnaie | > | |
| Hasse | Antonio e Cleopatra | 10. Sept | O P Théatre de la Monnaie | > |
| Chausson | Le Roi Arthus | 21. Okt | O P Théatre de la Monnaie | > |
| Mozart | Don Giovanni | 02. Dez | O P Théatre de la Monnaie | > |
| Offenbach | L'L'Île de Tulipatan | 20. Jan | Ot P Salle Fiocco | > |
| Gluck | Alceste | 23. Jan | O P Théatre de la Monnaie | > |
| Zimmermann | Weisse Rose | 12. Feb | O P Salle Fiocco | > |
| Britten | Peter Grimes | 02. Mär | O P Théatre de la Monnaie | > |
| Verdi | I Masnadieri | 20. Apr | O P Palais des Beaux-Arts | > |
| Wagner | Tannhäuser | 09. Jun | O P Théatre de la Monnaie | > |
| Cardiff | |||||
| Wagner | Parsifal | 27. Sept | O P New Theatre, Cardiff | > | |
| Verdi | Il Trovatore | 03. Okt | O P New Theatre, Cardiff | > |
| Mozart | Le Nozze di Figaro | 16. Okt | O P New Theatre, Cardiff | > |
| Chemnitz | |||||
| Webber | Jesus Christ Superstar | 29. Aug | M R | > | |
| Straus | Die lustigen Nibelungen | 06. Sept | Ot R | > |
| Lehár | Die lustige Witwe | 07. Sept | Ot R | > |
| Ballett | Kommen und gehen | 10. Sept | B R | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 11. Sept | O R | > |
| Weber | Der Freischütz | 21. Sept | O R | > |
| Verdi | Un ballo in maschera | 04. Okt | O P | > |
| Loewe | My fair Lady | 19. Okt | M P | > |
| Tschaikowski | Eugen Onegin | 30. Nov | O P | > |
| Kander/Ebb | Cabaret | 24. Jan | M P | > |
| Offenbach | Hoffmanns Erzählungen | 27. Mär | O P | > |
| Strauss | Salome | 05. Jun | O P | > |
| Wagner | Tristan und Isolde | 19. Jun | O P | > |
| Coburg | |||||
| Puccini | Tosca | 27. Sept | O P | > | |
| Lehár | Der Zarewitsch | 11. Okt | Ot P | > |
| Donizetti | Lucia di Lammermoor | 17. Okt | O R | > |
| Weber | Der Freischütz | 01. Nov | O R | > |
| Frid | Das Tagebuch der Anne Frank | 14. Nov | O P Reithalle | > |
| Zeller | Der Vogelhändler | 31. Dez | Ot P | > |
| Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 14. Feb | O P | > |
| Tschaikowski | Eugen Onegin | 03. Apr | O P | > |
| Berg | Lulu | 22. Mai | O P | > |
| Cottbus | |||||
| Mendelssohn-Bartholdy | Ein Sommernachtstraum | 20. Sept | B P | > | |
| Schoeck | Penthesilea | 18. Okt | O P | > |
| Verdi | Rigoletto | 25. Okt | O P | > |
| Kreisler | Du sollst nicht lieben | 24. Jan | Ot P | > |
| Strauß | Eine Nacht in Venedig | 07. Feb | Ot P | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 17. Apr | O P | > |
| Webber | Jesus Christ Superstar | 19. Jun | M P | > |
| Darmstadt | |||||
| Weber | Der Freischütz | 15. Aug | O P | > | |
| Weber | Der Freischütz | 27. Sept | O P | > |
| Massenet | Cendrillon | 03. Okt | O WA | > |
| Strauss | Salome | 12. Okt | O WA | > |
| Loewe | My fair Lady | 01. Nov | M P | > |
| Mozart | Don Giovanni | 15. Nov | O WA | > |
| Aperghis | Récitations | 16. Nov | O P Werkstatt | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 21. Nov | O WA | > |
| Hindemith | Sancta Susanna | 07. Dez | O P | > |
| Bartók | Herzog Blaubarts Burg | 07. Dez | O P | > |
| Verdi | Un ballo in maschera | 24. Jan | O P | > |
| Tschaikowski | Eugen Onegin | 07. Feb | O P | > |
| Cerha | Der Rattenfänger | 27. Mär | O DEA | > |
| Händel | Rodelinda | 24. Apr | O P | > |
| Bellini | Norma | 15. Mai | O P | > |
| Prokofjew | Die Liebe zu den drei Orangen | 26. Jun | O P | > |
| Dessau | |||||
| Lortzing | Zar und Zimmermann | 07. Sept | O R | > | |
| Bizet | Carmen | 12. Sept | O R | > |
| Mascagni | Cavalleria rusticana | 13. Sept | O R | > |
| Leoncavallo | Der Bajazzo | 13. Sept | O R | > |
| Ballett | tanZeit 1 | 14. Sept | B R | > |
| Arlen/Baum | Der Zauberer von Oss | 03. Okt | M P | > |
| Tschaikowski | Schwanensee | 04. Okt | B R | > |
| Millöcker | Der Bettelstudent | 16. Okt | Ot R | > |
| Tschaikowski | Der Nußknacker | 19. Okt | B R | > |
| Dvorák | Rusalka | 07. Nov | O P | > |
| Mozart | Die Hochzeit des Figaro | 14. Nov | O R | > |
| Ballett | Ballettabend | 17. Jan | B P | > |
| Weill | Street Scene | 27. Feb | O P | > |
| Ballett | Ballettabend | 23. Apr | B P | > |
| Verdi | Don Carlos | 21. Mai | O P | > |
| Lincke | Frau Luna | 09. Jul | Ot P | > |
| Detmold | |||||
| Mozart | Così fan tutte | 08. Nov | O P | > | |
| Lehár | Der Graf von Luxemburg | 21. Dez | Ot P | > |
| Ravel | L'Heure espagnole | 04. Apr | O P | > |
| Zemlinsky | Der Zwerg | 04. Apr | O P | > |
| Nicolai | Die lustigen Weiber von Windsor | 01. Jun | O P | > |
| Dortmund | |||||
| Tschaikowski | Eugen Onegin | 12. Okt | O P | > | |
| Millöcker | Der Bettelstudent | 13. Okt | Ot P | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 02. Nov | O P | > |
| Ballett | Carmen-Suite | 23. Nov | B P | > |
| Bernstein | West Side Story | 31. Jan | M P | > |
| Verdi | Nabucco | 07. Mär | O P | > |
| Mozart | Le Nozze di Figaro | 18. Apr | O P | > |
| Ballett | Symphonie Classique | 09. Mai | B P | > |
| Berg | Wozzeck | 06. Jun | O P | > |
| Dresden | |||||
| Puccini | Madame Butterfly | 20. Aug | O R | > | |
| Mozart | Die Zauberflöte | 21. Aug | O R | > |
| Verdi | Falstaff | 29. Aug | O R | > |
| Ballett | Wahlverwandtschaften | 30. Aug | B R | > |
| Wagner | Götterdämmerung | 31. Aug | O P | > |
| Mozart | Don Giovanni | 01. Sept | O R | > |
| Haydn | Die Schöpfung | 09. Sept | B R | > |
| Verdi | Aida | 14. Sept | O WA | > |
| Hérold | La Fille mal gardée | 18. Sept | B R | > |
| Wagner | Tannhäuser | 21. Sept | O R | > |
| Beethoven | Fidelio | 03. Okt | O R | > |
| Verdi | Don Carlo | 12. Okt | O P | > |
| Tschaikowski | Illusionen - wie Schwanensee | 23. Okt | B R | > |
| Wagner | Lohengrin | 26. Okt | O R | > |
| Puccini | Tosca | 28. Okt | O R | > |
| Mozart | La Clemenza di Tito | 30. Okt | O R | > |
| Mozart | Così fan tutte | 07. Nov | O R | > |
| Kálmán | Die Herzogin von Chicago | 07. Nov | Ot P Staatsoperette | > |
| Ballettabend | Uwe-Scholz-Ballettabend | 23. Nov | B P | > |
| Rossini | L'Italiana in Algeri | 26. Nov | O R | > |
| Puccini | La Bohème | 11. Dez | O R | > |
| Strauß | Die Fledermaus | 18. Dez | Ot P | > |
| Tschaikowski | Der Nußknacker | 25. Dez | B R | > |
| Verdi | Un ballo in maschera | 28. Dez | O R | > |
| Wagner | Tristan und Isolde | 04. Jan | O R | > |
| Rossini | La Cenerentola | 14. Jan | O R | > |
| Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 15. Jan | O R | > |
| Mendelssohn-Bartholdy | Ein Sommernachtstraum | 16. Jan | B R | > |
| Reimann | Lear | 26. Jan | O R | > |
| Ruzicka | Celan | 30. Jan | O R | > |
| Porter | Can-Can | 30. Jan | M P Staatsoperette | > |
| Berg | Wozzeck | 21. Feb | O P | > |
| Strawinsky | The Rake's Progress | 07. Mär | O R | > |
| Berlioz | Rot und Schwarz | 20. Mär | B R | > |
| Donizetti | Viva la Mamma | 25. Mär | O P | > |
| Ballett | Ways / Voluntaries / Paganini | 30. Mär | B R | > |
| Wagner | Das Rheingold | 01. Apr | O R | > |
| Wagner | Die Walküre | 11. Apr | O R | > |
| Nicolai | Die lustigen Weiber von Windsor | 16. Apr | O P Staatsoperette | > |
| Wagner | Siegfried | 18. Apr | O R | > |
| Ravel / Strawinsky | Daphnis und Chloë / Faun / Sacre | 20. Apr | B R | > |
| Strauss | Elektra | 29. Apr | O R | > |
| Strauss | Ariadne auf Naxos | 15. Mai | O R | > |
| Scarlatti - Stolze | Der Widerspenstigen Zähmung | 17. Mai | B R | > |
| Weber | Der Freischütz | 30. Mai | O R | > |
| Britten | A Midsummer Night's Dream | 02. Jun | O R | > |
| Wagner | Der fliegende Holländer | 14. Jun | O R | > |
| Strauss | Der Rosenkavalier | 20. Jun | O R | > |
| Abraham | Victoria und ihr Husar | 25. Jun | Ot P Staatsoperette | > |
| Minkus | Don Quixote | 12. Jul | B R | > |
| Duisburg | |||||
| Tschaikowski | Schwanensee | 04. Okt | B R | > | |
| Verdi | Rigoletto | 16. Okt | O R | > |
| Wagner | Der fliegende Holländer | 23. Okt | O R | > |
| Verdi | Macbeth | 08. Nov | O P | > |
| Bizet | Carmen | 26. Nov | O R | > |
| Rossini | L'Italiana in Algeri | 27. Nov | O R | > |
| Tschaikowski | Der Nußknacker | 05. Dez | B R | > |
| Verdi | Aida | 20. Dez | O R | > |
| Strauß | Die Fledermaus | 31. Dez | Ot R | > |
| Humperdinck | Hänsel und Gretel | 04. Jan | O R | > |
| Puccini | La Bohème | 13. Jan | O R | > |
| Puccini | Il Trittico | 01. Feb | O P | > |
| Tschaikowski | Dornröschen | 06. Feb | B R | > |
| Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 05. Mär | O R | > |
| Beethoven | Fidelio | 18. Mär | O R | > |
| Prokofjew | L'Amour des trois Oranges | 26. Mär | O P | > |
